Kategorie
Yatong SRL-Z300/600 Hochgeschwindigkeitsmischer/Mischmaschine/Kunststoffmischer
Übersicht Yatong SRL-Z300/600 Hochgeschwindigkeitsmischer/Mischmaschine/Kunststoffmischer Produktbeschreibung Der Kunsts
Basisinformation
Modell Nr. | SRL-Z100/200, 200/500, 300/600, 500/1000, 800/1600 |
Mischertyp | Pulvermischer |
Arbeiten | Hochgeschwindigkeitsmischer |
Anwendung | Pulver |
Zertifizierung | CE, ISO |
Anwendungsbereich | Mischen |
Layouttyp | Vertikal |
Zusätzliche Funktionen | Mischen |
Maschinenname | Hochgeschwindigkeitsmischer SRL-Z300/600 |
Maschinenfarbe | Standard oder kundenspezifisch |
Marke | Yatong |
Stromspannung | 380V/50Hz oder kundenspezifisch |
Verpackung | Filmverpackung |
Transportpaket | Mit Folienverpackung |
Spezifikation | CE, ISO, TÜV, SGS |
Warenzeichen | YATONG |
Herkunft | Zhangjiagang, China |
HS-Code | 84742090 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
Yatong SRL-Z300/600 Hochgeschwindigkeitsmischer/Mischmaschine/KunststoffmischerProduktbeschreibung
Der Kunststoffmischer/Hochgeschwindigkeitsmischer der Serie SRL-Z eignet sich zum Mischen, Färben und Trocknen verschiedener Harze wie PE, PP, PC und in der Herstellung technischer Kunststoffe wie ABS, PC usw. vor der Formung und Verarbeitung sowie in das Mischen von Phenolrückständen.
Der Hochgeschwindigkeitsmischer kombiniert Wärmemischen und Kühlmischen miteinander. Nach dem Heißmischen können die Materialien zum automatischen Abkühlen in einen Kühlmischer gegeben werden, wodurch verbleibende Gase abgesaugt werden und eine Agglomeration verhindert wird.
Modell/Spezifikationen | SRL-Z100/200 | SRL-Z200/500 | SRL-Z300/600 | SRL-Z500/1000 | SRL-Z800/1600 |
Gesamtkubatur (L) | 100/200 | 200/500 | 300/600 | 500/1000 | 800/1600 |
Effektive Kubatur (L) | 65/130 | 150/320 | 225/380 | 375/650 | 600/1050 |
Mischgeschwindigkeit (U/min) | 650/1300/80 | 475/950/80 | 475/950/80 | 430/860/60 | 370/740/50 |
Heiz- und Kühlmethode | Elektrische Heizung, Selbstreibung/Wasserkühlung | ||||
Mischzeit (Min./Charge) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-15 |
Motorleistung (kw) | 14/22/7.5 | 30.42.11 | 40/55/11 | 47/67/15 | 60/90/22 |
Aussehen Größe (L×B×H)(mm) | 1950*1600*1800 | 4580*2240*2470 | 4800*2640*2480 | 460083000*4050 | |
Gewicht (kg) | 2200 | 3400 | 3600 | 4800 | 6200 |
Unternehmensprofil