Kategorie
Mkl335, 22 kW Flachmatrizen-Holzpelletmühle mit CE
Beschreibung der Holzpelletmühle: Sie kann die natürlichen Ressourcen optimal nutzen, weist eine gute Steifigkeit, perf
Basisinformation
Modell Nr. | MKL335 |
Typ | Flachmatrizen-Pelletmaschine |
Stromspannung | 380V |
Automatische Note | Handbuch |
Steuerungsmodus | Schalten |
Energie sparen | Energie sparen |
Zertifizierung | CE, ISO |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Farbe | Mehrfarbig |
Leistung | 22 kW |
Kapazität | 250–300 kg/h |
Hauptteile | Walzen- und Flachmatrize |
Feuchtigkeit | 12 %–18 % |
Pelletdurchmesser | 4-10mm |
Durchmesser der flachen Matrize | 335mm |
Die Dicke | 20mm |
N/G Gewicht | 620/650kg |
Packungsgröße | 134*60*115cm |
Menge im 20′-Container | 28 Sätze |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 134*60*115cm |
Warenzeichen | Chengda |
Herkunft | Shandong |
HS-Code | 8479300000 |
Produktionskapazität | 1000/Monat |
Produktbeschreibung
Beschreibung der HolzpelletmühleEs kann die natürlichen Ressourcen optimal nutzen, weist eine gute Steifigkeit, perfekte Glätte, eine lange Haltbarkeit und einen normalen Feuchtigkeitsgrad auf. Das Futter wird während der Verarbeitung nahezu gar
Dadurch kann der Anteil der zugeführten Nahrung deutlich erhöht werden. Und reduzieren Sie die Zymolysezeit von Düngemitteln.
Technische Parameter der Holzpelletmühle
Modell | Leistung | Kapazität | N/G-Gewicht | Packungsgröße | Menge/20' FCL |
MKL225 | 7,5 kW | 80-120kg/h | 230/260kg | 100*45*98cm | 60 Sätze |
MKL229 | 11KW | 150-200kg/h | 320/350kg | 102*48*98cm | 54 Sätze |
MKL295 | 15KW | 200-250kg/h | 510/550kg | 108*52*105cm | 44 Sätze |
MKL335 | 22KW | 250-300kg/h | 620/650 kg | 134*60*115cm | 28 Sätze |
MKL395 | 30KW | 300-400kg/h | 700/740 kg | 152*60*121cm | 26 Sätze |
Foto einer Holzpelletmühle